La reserva hídrica española se sitúa esta semana en el 53,1 % de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Los embalses almacenan actualmente 29.745 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que supone una disminución de 595 hm³ respecto a la semana anterior (un 1,1 % menos de su capacidad total).
Efectos de la DANA Alice
La borrasca Alice, que dejó intensas precipitaciones en parte del país, no ha logrado revertir la tendencia descendente de los embalses.
Pese a ello, algunas cuencas mediterráneas mejoraron sus niveles: la cuenca del Segura aumentó sus reservas un 1 % y la del Júcar, un 0,5 %.
Las lluvias fueron abundantes en la vertiente Mediterránea, pero prácticamente nulas en la Atlántica. El máximo registro de precipitación se produjo en Tortosa (Tarragona), con 205,8 litros por metro cuadrado (l/m²).
Situación por cuencas hidrográficas
La reserva de agua presenta notables diferencias entre vertientes.
Mientras las cuencas del norte superan el 60 % de capacidad, las del sur y sureste se mantienen en niveles preocupantes, algunas por debajo del 20 %.
Ámbito hidrográfico | % de capacidad |
---|---|
Cantábrico Oriental | 68,5 % |
Cantábrico Occidental | 60,6 % |
Miño-Sil | 59,9 % |
Galicia Costa | 42,4 % |
Cuencas internas del País Vasco | 76,2 % |
Duero | 55,2 % |
Tajo | 59,7 % |
Guadiana | 57,9 % |
Tinto, Odiel y Piedras | 65,1 % |
Guadalete-Barbate | 41,7 % |
Guadalquivir | 41,5 % |
Vertiente Atlántica | 54,2 % |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 44,6 % |
Segura | 17 % |
Júcar | 49,3 % |
Ebro | 53,3 % |
Cuencas internas de Cataluña | 74 % |
Vertiente Mediterránea | 49,7 % |
Evolución anual de las reservas
El siguiente cuadro muestra la evolución anual de las principales cuencas peninsulares (en hectómetros cúbicos):
Ámbito | Capacidad total (hm³) | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
---|---|---|---|---|
Cantábrico Oriental | 735 | 605 | 652 | 652 |
Cantábrico Occidental | 490 | 297 | 352 | 333 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.815 | 1.919 | 1.600 |
Galicia Costa | 684 | 290 | 388 | 397 |
Cuencas internas del País Vasco | 211 | 161 | 191 | 215 |
Duero | 7.602 | 4.198 | 4.693 | 3.594 |
Tajo | 11.056 | 6.603 | 6.104 | 4.887 |
Guadiana | 9.538 | 5.522 | 3.748 | 3.776 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 149 | 161 | 150 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 689 | 338 | 645 |
Guadalquivir | 8.028 | 3.335 | 2.399 | 2.839 |
Vertiente Atlántica | 42.402 | 22.964 | 20.186 | 18.288 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 524 | 263 | 451 |
Segura | 1.140 | 194 | 179 | 314 |
Júcar | 2.846 | 1.402 | 1.156 | 1.162 |
Ebro | 7.802 | 4.160 | 4.631 | 3.862 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 501 | 193 | 379 |
Vertiente Mediterránea | 13.639 | 6.781 | 6.422 | 6.168 |
TOTAL PENINSULAR | 56.041 | 29.745 | 26.608 | 24.456 |
Balance general
Aunque el volumen embalsado es mayor que la media de los últimos diez años, el descenso de la última semana refleja la presión hídrica persistente en gran parte del país, especialmente en el sureste peninsular.
El MITECO continuará realizando un seguimiento semanal de las reservas y ha recordado la importancia de mantener un uso racional del agua ante la variabilidad climática y la escasez estructural en algunas cuencas.